x € 1.000 | Begroting 2021 | Rekening 2021 | Verschil | Investering afsluiten | Uitvoerings periode |
---|---|---|---|---|---|
Kassa burgerzaken 2014 | -31 | -13 | -18 | nee | 2022 |
Stemhokjes 2019 | -16 | -9 | -7 | nee | 2022 |
5.268m2 erfp. woningb | 869 | -869 | ja | ||
Derpsestraat 34 woningen | 1 | -1 | ja | ||
Saldo | -46 | 849 | -895 |
Verkoop bedrijfsperceel Binderen-Zuid
Een bedrijfsperceel aan de Binderen-Zuid is verkocht voor een lagere verkoopprijs dan waarvoor de grond op de balans stond. De verkoopwaarde lag namelijk lager dan een eerdere taxatie. Een verrekening hiervan (€ 105.000) heeft plaatsgevonden via de voorziening Waardering Vastgoed.
De verkoop en de storting vanuit de voorziening zijn geboekt op beheer gronden en gebouwen.