x € 1.000 | Begroting 2021 | Rekening 2021 | Verschil | Investering afsluiten | Uitvoerings periode |
---|---|---|---|---|---|
Rioolspuit Rior 2021 | -25 | -25 | nee | 2022 | |
Tractor Kubota M9540 (2021) | -50 | -46 | -4 | ja | |
Zuigwagen Trilo SG4 (2021) | -40 | -33 | -7 | ja | |
Maaibalk 2021 | -15 | -10 | -5 | nee | 2022 |
Kruisstr/voorm huishoudschool groen | -30 | -21 | -9 | nee | 2022 |
Maaiarm met snoeideck 2021 | -30 | -30 | nee | 2022 | |
Maatschappelijke voorziening in buurt | -10.000 | -70 | -9.930 | nee | 2022-2030 |
Turnhal Deurne (Gymnastiekver. KDO) | -666 | -666 | nee | 2022-2024 | |
MCConnel maaiarm met snoeideck (2016) | 18 | -18 | ja | ||
MVidB - Toplaag renovatie | -400 | 400 | nee | 2022 | |
Saldo | -10.856 | -591 | -10.265 |
Maatschappelijke voorzieningen in buurt
Toplaagrenovatie
In oktober 2020 heeft de gemeenteraad het raadsvoorstel Maatschappelijke Voorzieningen in de Buurt aangenomen. Daarmee zijn de financiële en beleidskaders voor de komende tien jaar vastgesteld.
Voor toplaagrenovaties buitensportvelden is € 400.000 beschikbaar gesteld.
Zes verenigingen hebben subsidie aangevraagd en ontvangen voor de toplaagrenovatie van één van hun velden. In 2021 hebben vijf verenigingen de toplaagrenovatie afgerond. Eén vereniging streeft naar realisering in de zomer van 2022.
Turnhal Deurne
IVOD/OMO gaat bij het scholenvierkant een school bouwen. Dit biedt voor KDO de mogelijkheid om aldaar een gymsportcentrum te bouwen op grond van IVOD/OMO. Het centrum wordt eigendom van KDO; de grond blijft eigendom van IVOD/OMO. Hiertoe gaan genoemde partijen een erfpachtovereenkomst met opstalrecht aan.
KDO en IVOD/OMO zijn met elkaar in gesprek over onder meer de gebruiksvoorwaarden van de grond, het gebruiksvolume voor het onderwijs en de oppervlaktebehoefte. Dit kan leiden tot een eventuele bijstelling van de businesscase.